Купить кислородный баллон 10л в Москве
Баллоны с кислородом используется для перевозки и хранения газообразного кислорода. Они производятся из высококачественной стали, масса составляет около 68 килограмм. Длина изделия – примерно 850 миллиметров. Храниться емкость может как в специально предназначенном для этого помещении, так и на свежем воздухе. Единственный нюанс заключается в том, что на нее не должны попадать ультрафиолетовые лучи и атмосферные осадки. Купить кислородный баллон 10л в Москве можно в нашей компании. Продукция отличается долговечностью, надежностью, прочностью и доступными ценами.
№ п/п | Наименование | Значение по ТУ | Результаты анализов |
1 | Объемная доля водяных паров, ppm, не более, что соответствует точке росы, °С не выше | 20 Минус 55 | Соотв. |
2 | Объемная доля оксида углерода (СО), ppm, не более | 10 | Соотв. |
3 | Объемная доля углеводородов, ppm, не более -метана (СН4) -этана (С2Н6) -этилена (С2Н4) | 10 1 1 | Соотв. Соотв. Соотв. |
4 | Объемная доля сероводорода, ppm, не более | 0,1 | Соотв. |
5 | Объемная доля карбонисульфида, ppm, не более | 0,1 | Соотв. |
6 | Объемная доля диоксида серы (SO2), ppm, не более | 1 | Соотв. |
7 | Объемная доля оксидов азота в перерасчете на NO2, ppm, не более | 2,5 | Соотв. |
8 | Объемная доля аммиака, ppm, не более | 2,5 | Соотв. |
9 | Объемная доля диоксида углерода, (CO2), %, не менее | 99,9 | Соотв. |
10 | Массовая концентрация масла и механических примесей, мг/м3, не более | 1,0 | Соотв. |
11 | Кислотность | Должна выдерживать испытания по 4.13. ТУ 2114-028-00203789-99 | Выдерж. |
12 | Оксиды ванадия |
Должна выдерживать испытания по 4.14. ГОСТ 8050 |
Выдерж. |
13 | Внешний вид в воде |
Должна выдерживать испытания по 4.15. ТУ 2114-028-00203789-99 |
Выдерж. |